<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>最新ニュース&#38;おすすめ情報</title>
	<atom:link href="http://www.creditcard-selection.com/info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditcard-selection.com/info</link>
	<description>2011年クレジットカードのお得情報、キャンペーン情報、業界ニュース、選び方、おすすめクレジットカードなどを紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>年会費無料のアメックスが欲しい方におすすめのクレジットカード</title>
		<link>http://www.creditcard-selection.com/info/free_amex.html</link>
		<comments>http://www.creditcard-selection.com/info/free_amex.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 21:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジットカード選びに迷ったら]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditcard-selection.com/info/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[　アメリカンエキスプレスの年会費は一般カードで12600円、ゴールドカードで27300円。ちょっと高いなぁ、でもアメリカンエキスプレスが欲しいなぁという方におすすめなのが、年会費無料のセゾンパール・アメリカンエキスプレスとなる。 　セゾンパール・アメリカンエキスプレスのスペックは当然一般カードやゴールドカードに劣るが、年会費無料でありながらお得な特典が多いので検討してみる価値はある。 アメリカン・エキスプレス・セレクト 　セゾンパール・アメリカンエキスプレスは世界100以上の国で8000以上の優待特典を受けることができるアメリカン・エキスプレス・セレクトが使えたり、海外利用でポイント2倍となったり、そして提携先のセゾンの特典も利用できる。 セゾンの特典 　いっぽう、提携先のセゾンが用意している特典は、西友で月に2日、５％OFFになったり、永久不滅.comを利用してYahooショッピング3倍、Amazon2倍、楽天市場2倍とポイントが貯まりやすくなっている。また、永久不滅という名の通り、ポイント期限は無期限なので、クレジットカードの利用自体が少ないという方でも、ポイントは失効しないため、いつか必ずポイント交換ができる。 セゾンパールの詳細ページ >> 空港ラウンジは使えず、旅行保険も無し 　ただし、セゾンパールは年会費無料であるから当然ともいえるが、空港ラウンジは無料で使うことはできない。海外・国内旅行保険も付帯していない。 　ラウンジ無料、旅行保険も充実したアメックスが欲しいという方は、年会費5250円必要となるが、ANAアメリカンエキスプレスを検討してみよう。空港ラウンジが無料で使えて旅行保険も充実、そしてANAマイルがザクザク貯まるため人気だ。5250円必要とはいえ、アメリカンエキスプレスの12600円の半額以下のため、コストパフォーマンスに優れていることがわかる。 ANAアメリカンエキスプレスの詳細ページ >>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/image/saison_2.png" alt="セゾンパール" align="right" />　アメリカンエキスプレスの年会費は一般カードで12600円、ゴールドカードで27300円。<strong>ちょっと高いなぁ、でもアメリカンエキスプレスが欲しいなぁという方におすすめなのが、年会費無料のセゾンパール・アメリカンエキスプレス</strong>となる。</p>
<p><span id="more-1077"></span></p>
<p>　セゾンパール・アメリカンエキスプレスのスペックは当然一般カードやゴールドカードに劣るが、年会費無料でありながらお得な特典が多いので検討してみる価値はある。</p>
<h3>アメリカン・エキスプレス・セレクト</h3>
<p>　セゾンパール・アメリカンエキスプレスは世界100以上の国で8000以上の優待特典を受けることができるアメリカン・エキスプレス・セレクトが使えたり、海外利用でポイント2倍となったり、そして提携先のセゾンの特典も利用できる。</p>
<h3>セゾンの特典</h3>
<p>　いっぽう、提携先のセゾンが用意している特典は、西友で月に2日、５％OFFになったり、永久不滅.comを利用してYahooショッピング3倍、Amazon2倍、楽天市場2倍とポイントが貯まりやすくなっている。また、永久不滅という名の通り、ポイント期限は無期限なので、クレジットカードの利用自体が少ないという方でも、ポイントは失効しないため、いつか必ずポイント交換ができる。</p>
<p><a href="http://www.creditcard-selection.com/saison.html">セゾンパールの詳細ページ >></a></p>
<h3>空港ラウンジは使えず、旅行保険も無し</h3>
<p><img src="/image/ana_amex_1.jpg" alt="セゾンパール" align="right" />　ただし、セゾンパールは年会費無料であるから当然ともいえるが、空港ラウンジは無料で使うことはできない。海外・国内旅行保険も付帯していない。</p>
<p>　<strong>ラウンジ無料、旅行保険も充実したアメックスが欲しいという方は、年会費5250円必要となるが、ANAアメリカンエキスプレス</strong>を検討してみよう。空港ラウンジが無料で使えて旅行保険も充実、そしてANAマイルがザクザク貯まるため人気だ。5250円必要とはいえ、アメリカンエキスプレスの12600円の半額以下のため、コストパフォーマンスに優れていることがわかる。</p>
<p><a href="http://www.creditcard-selection.com/ana_amex.html">ANAアメリカンエキスプレスの詳細ページ >></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditcard-selection.com/info/free_amex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JCB EITは一括払いも可能なリボ専おすすめカード</title>
		<link>http://www.creditcard-selection.com/info/jcb_ikkat.html</link>
		<comments>http://www.creditcard-selection.com/info/jcb_ikkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジットカード選びに迷ったら]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditcard-selection.com/info/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[2010年冬、高還元率の年会費無料カードが新登場した。その名もJCB EIT。通常の買い物でポイントが2倍（還元率1%）となり、Amazon、楽天、Yahooでは3倍（還元率1.5%）となるため、非常におすすめ。 簡単にいえば、どのような使い方であれ、利用額の大小にかかわらず還元率１％を切らない高還元率クレジットカードである。 リボ払い用だが、初回支払い手数料０なので一括払い扱いも可能 JCB EITはリボ払い専用カードではあるものの、初回支払い分の手数料が無料なので、実質一括払いが可能である。例えば利用限度額を30万円にした場合、月間30万年以内のショッピング分は金利も手数料も０となる。 会員専用Okidokiランド経由のネット通販でお得 JCB EITは通常の買い物で2倍となるだけでなく、Okidokiランドを経由してネット通販を行うと、2倍のお店が3倍に、3倍のお店が4倍となる。Amazon、楽天、Yahooはいずれも2倍なのだが、このカードを使えば3倍となり、汎用的に使えることもおすすめ。 貯めたポイントの交換先も豊富 貯めたポイントはギフトカードだけでなく、キャッシュバックや他の会社のポイントに移行することもできる。特に、楽天ポイントやTポイントにも移行できるため、うまく活用したい。 電子マネーも使える 後払い式の電子マネーQUICPayも使えるため、コンビニやガソリンスタンドでもスピーディ決済ができる。支払いはクレジットカード利用分として請求されるため、余計な手間はかからない。（チャージ不要） 海外旅行保険が自動付帯 海外旅行保険が自動で付帯されていることも強み。自動付帯なので、カードで旅行代を支払わなくても保険が適用される。 実際の申し込み数は？ あくまでも当サイト内のデータだが、2010年冬に新登場して以来、毎月申し込み数が増えている。より詳しい情報を調べたい方は、JCB　EITの解説ページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/image/jcb_eit.jpg" alt="JCB EIT" align="left" />2010年冬、高還元率の年会費無料カードが新登場した。その名もJCB EIT。<strong>通常の買い物でポイントが2倍（還元率1%）となり、Amazon、楽天、Yahooでは3倍（還元率1.5%）</strong>となるため、非常におすすめ。</p>
<p>簡単にいえば、どのような使い方であれ、利用額の大小にかかわらず還元率１％を切らない高還元率クレジットカードである。<br />
<span id="more-759"></span></p>
<h3>リボ払い用だが、初回支払い手数料０なので一括払い扱いも可能</h3>
<p>JCB EITはリボ払い専用カードではあるものの、初回支払い分の手数料が無料なので、実質一括払いが可能である。例えば利用限度額を30万円にした場合、月間30万年以内のショッピング分は金利も手数料も０となる。</p>
<h3>会員専用Okidokiランド経由のネット通販でお得</h3>
<p>JCB EITは通常の買い物で2倍となるだけでなく、Okidokiランドを経由してネット通販を行うと、2倍のお店が3倍に、3倍のお店が4倍となる。Amazon、楽天、Yahooはいずれも2倍なのだが、このカードを使えば3倍となり、汎用的に使えることもおすすめ。</p>
<h3>貯めたポイントの交換先も豊富</h3>
<p>貯めたポイントはギフトカードだけでなく、キャッシュバックや他の会社のポイントに移行することもできる。特に、楽天ポイントやTポイントにも移行できるため、うまく活用したい。</p>
<h3>電子マネーも使える</h3>
<p>後払い式の電子マネーQUICPayも使えるため、コンビニやガソリンスタンドでもスピーディ決済ができる。支払いはクレジットカード利用分として請求されるため、余計な手間はかからない。（チャージ不要）</p>
<h3>海外旅行保険が自動付帯</h3>
<p>海外旅行保険が自動で付帯されていることも強み。自動付帯なので、カードで旅行代を支払わなくても保険が適用される。</p>
<h3>実際の申し込み数は？</h3>
<p>あくまでも当サイト内のデータだが、2010年冬に新登場して以来、毎月申し込み数が増えている。より詳しい情報を調べたい方は、<a href="/jcb_eit.html">JCB　EITの解説</a>ページをご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditcard-selection.com/info/jcb_ikkat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天カード、最大10477Pもらえるおすすめキャンペーン開催</title>
		<link>http://www.creditcard-selection.com/info/raku_10477.html</link>
		<comments>http://www.creditcard-selection.com/info/raku_10477.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめキャンペーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditcard-selection.com/info/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[　楽天カードが最大10000P以上もらえるキャンペーンを3月10日10時～3月17日9時59分まで開催する。年会費無料カードであるにもかかわらず10000P(10000円相当)以上もらえるキャンペーンを実施できる楽天の資金力はすごい。 ただし、最大10477Pもらうためには①～⑬の利用条件をクリアする必要があるため、10000P以上もらうことは難しい。(最低5000Pは簡単にクリアできるが。) 5000Pを確実にもらうには ①楽天カード入会＋利用額の大小にかかわらず1回カード利用するだけで確実に5000Pはもらえるので、最低でも①は絶対にクリアしたい。 その他利用条件 ②家族カード入会で1000P ③楽天トラベル利用で100P ④楽天レンタル無料会員登録で150P ⑤楽天ウェディング利用で1000P ⑥楽天ブロードバンド入会で1000P ⑦楽天ツールバー新規利用で100P ⑧楽天ダイニング利用で300P ⑨自動車保険一括見積もりで1400P ⑩楽天Edyアプリ初回登録で50P ⑪ポイント加盟店(ENEOSなど)のカード利用で100P ⑫楽天VIDEO入会＋購入で400P ⑬楽天TOTOおまかせBIG予約で777P 　①～⑬合計で10477Pとなる。 　①の5000Pは必ずクリアし、②～⑬は可能なものであれば利用してもらえるポイントを増やそう。 　楽天カードはキャンペーンだけでなく、クレジットカード自体のスペック（還元率）もよく、通常の買い物、ネットショッピング、公共料金の支払いなどオールマイティに使えるためおすすめ度が非常に高いクレジットカードとなっている。 　特に、ガソリン代が徐々に高くなっている昨今、ENEOS・JOMOの利用で2%分のポイントがもらえるため、ガソリン代専用カードとしてもおすすめできる。 　詳細は、楽天カードの解説ページでご確認を。 ただし、あせって入会する必要は(たぶん)ない 　楽天カードは頻繁に5000P前後もらえる入会キャンペーンを行っているため、今回のキャンペーンの②~⑬を利用されない方は急がれる必要はないというのが本当のところ。もしかしたら今後、キャンペーン自体が終了する可能性もあるが、4,5,6月はクレジットカードを作成する人が多いため、6月まではキャンペーンを実施するのではないかと予測している。 　ちなみに2010年は365日ずっと入会キャンペーンを行っていたことも付け加えておく。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/image/rakuten2.jpg" alt="楽天カード" align="left" />　楽天カードが最大<strong>10000P以上もらえるキャンペーンを3月10日10時～3月17日9時59分まで</strong>開催する。年会費無料カードであるにもかかわらず10000P(10000円相当)以上もらえるキャンペーンを実施できる楽天の資金力はすごい。</p>
<p>ただし、最大10477Pもらうためには①～⑬の利用条件をクリアする必要があるため、10000P以上もらうことは難しい。(最低5000Pは簡単にクリアできるが。)<br />
<span id="more-1057"></span></p>
<h3>5000Pを確実にもらうには</h3>
<p>①楽天カード入会＋利用額の大小にかかわらず1回カード利用するだけで確実に5000Pはもらえるので、最低でも①は絶対にクリアしたい。</p>
<h3>その他利用条件</h3>
<p>②家族カード入会で1000P<br />
③楽天トラベル利用で100P<br />
④楽天レンタル無料会員登録で150P<br />
⑤楽天ウェディング利用で1000P<br />
⑥楽天ブロードバンド入会で1000P<br />
⑦楽天ツールバー新規利用で100P<br />
⑧楽天ダイニング利用で300P<br />
⑨自動車保険一括見積もりで1400P<br />
⑩楽天Edyアプリ初回登録で50P<br />
⑪ポイント加盟店(ENEOSなど)のカード利用で100P<br />
⑫楽天VIDEO入会＋購入で400P<br />
⑬楽天TOTOおまかせBIG予約で777P</p>
<p>　①～⑬合計で10477Pとなる。</p>
<p>　①の5000Pは必ずクリアし、②～⑬は可能なものであれば利用してもらえるポイントを増やそう。</p>
<p>　楽天カードはキャンペーンだけでなく、クレジットカード自体のスペック（還元率）もよく、<strong>通常の買い物、ネットショッピング、公共料金の支払いなどオールマイティに使えるためおすすめ度が非常に高いクレジットカード</strong>となっている。</p>
<p>　特に、ガソリン代が徐々に高くなっている昨今、ENEOS・JOMOの利用で2%分のポイントがもらえるため、<strong>ガソリン代専用カードとしてもおすすめ</strong>できる。</p>
<p>　詳細は、<a href="/rakuten.html">楽天カード</a>の解説ページでご確認を。</p>
<h3>ただし、あせって入会する必要は(たぶん)ない</h3>
<p>　楽天カードは頻繁に5000P前後もらえる入会キャンペーンを行っているため、今回のキャンペーンの②~⑬を利用されない方は急がれる必要はないというのが本当のところ。もしかしたら今後、キャンペーン自体が終了する可能性もあるが、4,5,6月はクレジットカードを作成する人が多いため、6月まではキャンペーンを実施するのではないかと予測している。</p>
<p>　ちなみに2010年は365日ずっと入会キャンペーンを行っていたことも付け加えておく。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditcard-selection.com/info/raku_10477.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新生活に持っておきたいクレジットカードのおすすめは？</title>
		<link>http://www.creditcard-selection.com/info/new_card_selection.html</link>
		<comments>http://www.creditcard-selection.com/info/new_card_selection.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 06:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジットカード選びに迷ったら]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditcard-selection.com/info/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[もうすぐ多くの企業や学校で新年度、新生活が始まる。それに合わせて3，4，5月は各クレジットカード会社でお得な入会キャンペーンを開催されるが、いくらキャンペーン内容がよくてもクレジットカード自体のスペックがよくなければ意味がない。ここでは本当に使えるおすすめクレジットカードを紹介する。 還元率重視の方はこの3枚がおすすめ 　楽天カードは常時1%(月に最大3日間＋1%上乗せできるサービスも)、楽天市場で2%(金曜3%)、ENEOS・JOMOで2%と高還元。貯めたポイントは1P＝1円として楽天市場などの楽天グループで使うか、ANAマイルと手数料無料で交換することができる。入会して利用額の大小にかかわらず1回利用するだけで5000ポイント以上もらえるキャンペーンも人気。 　JCB EITは常時ポイント2倍(還元率1%)で、年間利用額50万で1.05%、100万で1.1%まで上昇する。さらに、JCB会員が使えるOkiDokiランドを経由すると、Amazon、楽天市場、Yahoo！ショッピングで3倍(1.5%)となる。後払い式電子マネーQUICPay搭載型も選べるため、リアルでもネットでも汎用的に使える。貯めたポイントは商品券や楽天ポイント、Tポイント、キャッシュバックなどが可能。 　オリコカードiD×QUICPayは年間60万円(月5万)利用で翌年2倍(1%)、年間120万(月10万)利用で翌年2.5倍(1.25%)となる。それにプラスして、オリコカード会員が使えるオリコモールを経由すると、Amazonなどで0.5%分上乗せできる。後払い式電子マネーもiDとQUICPayの2種類を搭載しているため、カードが使える場所が非常に多く、それだけポイントも貯まりやすい。 各クレジットカードの詳細は、楽天カード、JCB EIT、オリコカードiD×QUICPayの各解説ページでご確認下さい。（上記3枚は全て年会費無料。） 優待割引特典で選ぶならこの1枚がおすすめ 　優待割引ならMUFGカードゴールドが特におすすめ。ポイント還元率とはケタが違う割引率(5～30%)となっている。優待割はホテル、旅館、飲食店、カラオケ室料、レンタカーなど。年会費2000円が必要だが、優待割引を多く利用できる方はもっともお得なクレジットカードにもなりうる。MUFGカード会員が使えるPOINT名人.comを経由すると、Amazon、楽天市場で2倍(1%)、Yahoo！ショッピングで3倍(1.5%)となるのも魅力。（詳細はMUFGカードの解説ページで。） サブカードならこの2枚がおすすめ 　ライフカードは2011年4月よりポイントシステムが変更になり、少額利用者にはややポイントが貯まりにくくなったものの、誕生月５倍(2.5%)は健在。誕生月専用クレジットカードにすれば最もお得だが、年間利用額が50万の方はボーナスポイント付与＋翌年付与されるポイントが1.5倍(0.75%)となる。貯めたポイントは商品券の他、楽天ポイントやANAマイルに交換できる。（詳細はライフカードの解説で。） 　view suicaは電車代、定期代が1.5%還元可能で、定期とSuicaとクレジットカードの一体化が可能なため、管理が楽というメリットがある。通勤、通学はもちろん、それ以外の方でも電車利用の多いのならばおすすめ。年会費500円必要だが、WEB明細サービスを利用すれば年間600円相当のポイントが貯まるため実質無料で使える。（詳細はview suicaの解説で。） ラウンジ無料＋充実した旅行保険ならこの2枚 　20代の方は三井住友プライムゴールド。マイペイすリボという支払い方式とWEB明細利用サービスを利用することにより年会費5250⇒1575円まで割引可能。割引適用後も国内・海外旅行保険が最大5000万円、国内27空港のラウンジ無料、電子マネーiD搭載と非常にお得。希望者は裏面に顔写真も掲載できるので不正利用の可能性が低くなり安全につかえる。（詳細はプライムゴールドの解説で。） 　20代ではない方、または20代専用カードは持ちたくないという方はシティ エリートがいい。年会費3150円で年齢上限なくずっと使える。国内・海外旅行保険が最大5000万円、国内27空港のラウンジ無料、ポイント無期限、年間100万円以上で翌年還元率1%と、弱点だったポイントシステムがリニューアルされ、非常に使えるクレジットカードに生まれ変わった。（詳細はシティ エリートの解説で。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>もうすぐ多くの企業や学校で新年度、新生活が始まる。それに合わせて3，4，5月は各クレジットカード会社でお得な入会キャンペーンを開催されるが、いくらキャンペーン内容がよくてもクレジットカード自体のスペックがよくなければ意味がない。ここでは本当に使えるおすすめクレジットカードを紹介する。</p>
<p><span id="more-1028"></span></p>
<h3>還元率重視の方はこの3枚がおすすめ</h3>
<p><img src="/image/rakuten2.jpg" alt="楽天カード" align="left" />　楽天カードは<strong>常時1%</strong>(月に最大3日間＋1%上乗せできるサービスも)、<strong>楽天市場で2%(金曜3%)</strong>、<strong>ENEOS・JOMOで2%</strong>と高還元。貯めたポイントは1P＝1円として楽天市場などの楽天グループで使うか、ANAマイルと手数料無料で交換することができる。入会して利用額の大小にかかわらず1回利用するだけで5000ポイント以上もらえるキャンペーンも人気。</p>
<p><img src="/image/jcb_eit.jpg" alt="JCB EIT" align="left" />　JCB EITは<strong>常時ポイント2倍(還元率1%)</strong>で、年間利用額50万で1.05%、100万で1.1%まで上昇する。さらに、JCB会員が使えるOkiDokiランドを経由すると、<strong>Amazon、楽天市場、Yahoo！ショッピングで3倍(1.5%)</strong>となる。後払い式電子マネーQUICPay搭載型も選べるため、リアルでもネットでも汎用的に使える。貯めたポイントは商品券や楽天ポイント、Tポイント、キャッシュバックなどが可能。</p>
<p><img src="/image/id_quic.jpg" alt="オリコカード" align="left" />　オリコカードiD×QUICPayは<strong>年間60万円(月5万)利用で翌年2倍(1%)、年間120万(月10万)利用で翌年2.5倍(1.25%)</strong>となる。それにプラスして、オリコカード会員が使えるオリコモールを経由すると、<strong>Amazonなどで0.5%分上乗せ</strong>できる。後払い式電子マネーも<strong>iDとQUICPayの2種類を搭載</strong>しているため、カードが使える場所が非常に多く、それだけポイントも貯まりやすい。</p>
<p>各クレジットカードの詳細は、<a href="/rakuten.html">楽天カード</a>、<a href="/jcb_eit.html">JCB EIT</a>、<a href="/orico_id_quicpay.html">オリコカードiD×QUICPay</a>の各解説ページでご確認下さい。（上記3枚は全て年会費無料。）</p>
<h3>優待割引特典で選ぶならこの1枚がおすすめ</h3>
<p><img src="/image/mufg.jpg" alt="MUFGカード" align="left" />　優待割引ならMUFGカードゴールドが特におすすめ。<strong>ポイント還元率とはケタが違う割引率(5～30%)</strong>となっている。優待割はホテル、旅館、飲食店、カラオケ室料、レンタカーなど。年会費2000円が必要だが、優待割引を多く利用できる方はもっともお得なクレジットカードにもなりうる。MUFGカード会員が使えるPOINT名人.comを経由すると、Amazon、楽天市場で2倍(1%)、Yahoo！ショッピングで3倍(1.5%)となるのも魅力。（詳細は<a href="/mufg.html">MUFGカード</a>の解説ページで。）</p>
<h3>サブカードならこの2枚がおすすめ</h3>
<p><img src="/image/life.jpg" alt="ライフカード" align="left" />　ライフカードは2011年4月よりポイントシステムが変更になり、少額利用者にはややポイントが貯まりにくくなったものの、<strong>誕生月５倍(2.5%)は健在</strong>。誕生月専用クレジットカードにすれば最もお得だが、年間利用額が50万の方はボーナスポイント付与＋翌年付与されるポイントが1.5倍(0.75%)となる。貯めたポイントは商品券の他、楽天ポイントやANAマイルに交換できる。（詳細は<a href="/life.html">ライフカード</a>の解説で。）</p>
<p><img src="/image/viewsuica_img_01.jpg" alt="view suica" align="left" />　view suicaは<strong>電車代、定期代が1.5%</strong>還元可能で、<strong>定期とSuicaとクレジットカードの一体化</strong>が可能なため、管理が楽というメリットがある。通勤、通学はもちろん、それ以外の方でも電車利用の多いのならばおすすめ。年会費500円必要だが、WEB明細サービスを利用すれば年間600円相当のポイントが貯まるため実質無料で使える。（詳細は<a href="/view_suica.html">view suica</a>の解説で。）</p>
<h3>ラウンジ無料＋充実した旅行保険ならこの2枚</h3>
<p><img src="/image/prime.jpg" alt="プライムゴールド" align="left" />　20代の方は三井住友プライムゴールド。マイペイすリボという支払い方式とWEB明細利用サービスを利用することにより<strong>年会費5250⇒1575円まで割引</strong>可能。割引適用後も国内・海外旅行保険が最大5000万円、国内27空港のラウンジ無料、電子マネーiD搭載と非常にお得。希望者は裏面に顔写真も掲載できるので不正利用の可能性が低くなり安全につかえる。（詳細は<a href="/mitui_prime.html">プライムゴールド</a>の解説で。）</p>
<p><img src="/image/citi_e.jpg" alt="シティ エリート" align="left" />　20代ではない方、または20代専用カードは持ちたくないという方はシティ エリートがいい。<strong>年会費3150円で年齢上限なくずっと使える</strong>。国内・海外旅行保険が最大5000万円、国内27空港のラウンジ無料、ポイント無期限、年間100万円以上で翌年還元率1%と、弱点だったポイントシステムがリニューアルされ、非常に使えるクレジットカードに生まれ変わった。（詳細は<a href="/citi_elite.html">シティ エリート</a>の解説で。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditcard-selection.com/info/new_card_selection.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANAアメックス入会特典：最大17500マイルキャンペーン</title>
		<link>http://www.creditcard-selection.com/info/ana_17500.html</link>
		<comments>http://www.creditcard-selection.com/info/ana_17500.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめキャンペーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditcard-selection.com/info/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[　ANA提携のアメックス(アメリカン・エキスプレス)カードが2011/3/1～ 2011/4/17まで最大17500マイル相当もらえるキャンペーンを開催する。 　ANAマイルがガンガン貯まり、同伴者(1名)と一緒にラウンジを無料で使えるなど、ANA提携クレジットカードでは最もおすすめのANAアメックス。入会を検討されている方は、この機会をお見逃しなく。 基本スペック 　ANAアメックスは年会費5250円ながら、ラウンジ無料(同伴者1名も)、充実保険、ANAマイルが貯まりやすいなど優れたスペックを持っているため、年会費分は簡単にペイできてしまう方が多いおすすめのクレジットカードである。（詳細は、ANAアメックスの解説ページでご確認下さい。） 特典１：入会で1000マイル 　ANAアメックス入会でまずは1000マイル。これはカードが作れた方全員にもれなくプレゼントされる。 特典２：入会で1000ポイント 　ANAアメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード(R)のポイントが1000Pもらえる。1000P＝1000マイル相当となる。 特典３：入会後１ヶ月間のポイントが３倍 　入会後１ヶ月間、50万円利用分までのポイントが３倍になる。10万円利用した場合3000P、50万円利用した場合15000Pとなる。 特典４：ANA SKY Web Myキャンペーン参加登録で500マイル 　ANAの会員専用サイトに登録し、キャンペーン参加で500マイルもらえる。 特典１～４で最大17500マイル相当 　最大17500マイルもらうためには、特典３の「入会1ヶ月間のカード利用でポイント3倍」がカギとなる。 　たとえ1ヶ月以内に50万円分の利用(5000P×3倍)ができなくても、1ヶ月10万円利用で1000P×3倍で3000P貯まり、その他特典と合わせて5500マイルとなるため活用したい。（詳細は、ANAアメックスの解説ページでご確認下さい。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/image/ana_amex_1.jpg" alt="ANAアメックス" align="left" />　ANA提携のアメックス(アメリカン・エキスプレス)カードが<strong>2011/3/1～<br />
2011/4/17まで最大17500マイル相当もらえるキャンペーンを開催</strong>する。</p>
<p><span id="more-1003"></span></p>
<p>　ANAマイルがガンガン貯まり、同伴者(1名)と一緒にラウンジを無料で使えるなど、ANA提携クレジットカードでは最もおすすめのANAアメックス。入会を検討されている方は、この機会をお見逃しなく。</p>
<h3>基本スペック</h3>
<p>　ANAアメックスは<strong>年会費5250円ながら、ラウンジ無料(同伴者1名も)、充実保険、ANAマイルが貯まりやすい</strong>など優れたスペックを持っているため、年会費分は簡単にペイできてしまう方が多いおすすめのクレジットカードである。（詳細は、<a href="/ana_amex.html">ANAアメックス</a>の解説ページでご確認下さい。）</p>
<h3>特典１：入会で1000マイル</h3>
<p>　ANAアメックス入会で<strong>まずは1000マイル</strong>。これはカードが作れた方全員にもれなくプレゼントされる。</p>
<h3>特典２：入会で1000ポイント</h3>
<p>　ANAアメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード(R)の<strong>ポイントが1000P</strong>もらえる。1000P＝1000マイル相当となる。</p>
<h3>特典３：入会後１ヶ月間のポイントが３倍</h3>
<p>　入会後１ヶ月間、<strong>50万円利用分までのポイントが３倍</strong>になる。10万円利用した場合3000P、50万円利用した場合15000Pとなる。</p>
<h3>特典４：ANA SKY Web Myキャンペーン参加登録で500マイル</h3>
<p>　ANAの会員専用サイトに登録し、<strong>キャンペーン参加で500マイル</strong>もらえる。</p>
<h3>特典１～４で最大17500マイル相当</h3>
<p>　最大17500マイルもらうためには、特典３の「入会1ヶ月間のカード利用でポイント3倍」がカギとなる。</p>
<p>　たとえ1ヶ月以内に50万円分の利用(5000P×3倍)ができなくても、1ヶ月10万円利用で1000P×3倍で3000P貯まり、その他特典と合わせて5500マイルとなるため活用したい。（詳細は、<a href="/ana_amex.html">ANAアメックス</a>の解説ページでご確認下さい。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditcard-selection.com/info/ana_17500.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西友5％OFF(毎月5と20日)のクレジットカード、おすすめは？</title>
		<link>http://www.creditcard-selection.com/info/sei5osusume.html</link>
		<comments>http://www.creditcard-selection.com/info/sei5osusume.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[優待特典]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditcard-selection.com/info/?p=816</guid>
